Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Qu’il s’agisse de minéraux, de calcaire ou de minéraux métalliques, le forage à l’explosif est souvent utilisé dans des zones difficiles et éloignées où l’environnement de travail difficile exige un équipement robuste et fiable pour mener à bien la tâche.
Les compresseurs mobiles AIRERA sont équipés d’un ensemble de démarrage à basse température et à haut niveau de la mer, d’un réservoir de gazole de grande capacité pour les longues périodes de fonctionnement ininterrompu et d’un réservoir de gazole de grande capacité pour les longues périodes.
Une solution satisfaisante pour tous vos besoins. La simplicité d’utilisation et la facilité d’entretien de la machine garantissent également une durée de vie maximale.
Exemples d’applications : pour tous les types d’extraction de minerais, alimentation de tous les types de foreuses pneumatiques. Forage dans les mines pour extraire de petits blocs rocheux afin d’obtenir des minéraux précieux ou de les transformer en particules plus petites ou en poudres pour fabriquer du ciment, etc., dans les mines de fer, de cuivre et d’or ou dans les cimenteries.
Modèle | Pression de fonctionnement | Volume des émissions | Modèles de moteur diesel | Dimensions | ||||
bar | psi | m³/min | cfm | model | kW | hp | mm | |
CALT -12/15 | 15 | 218 | 12 | 430 | Yuchai | 118 | 160 | 3980*1800*2650 |
CALT -15/16 | 16 | 232 | 15 | 540 | Yuchai | 140 | 190 | 3980*1800*2650 |
CALT -15/16C | 16 | 232 | 15 | 540 | Cummins | 132 | 180 | 3980*1800*2650 |
CALT -17/17 | 17 | 247 | 17 | 612 | Yuchai | 162 | 220 | 3980*1800*2650 |
CALT -17/17C | 17 | 247 | 17 | 612 | Cummins | 155 | 210 | 3980*1800*2650 |
CALT -18/20 | 20 | 290 | 18 | 648 | Yuchai | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
CALT -18/20C | 20 | 290 | 18 | 648 | Cummins 6CTA8.3-C260 | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
CALT -19.5/19C | 19 | 276 | 19.5 | 696 | Cummins 6CTA8.3-C260 | 195 | 260 | |
CALT -19/21-21/18C | 21 | 305 | 19 | 684 | Cummins | 191 | 260 | 4600*1950*2850 |
CALT -22/20C | 20 | 290 | 22 | 786 | Cummins 6CTA8.9-C325 | 240 | 325 | 4600*1950*2850 |
CALT -23/23-25/18C | 23 | 334 | 23 | 828 | Cummins | 240 | 325 | |
CALT -27/23-29/18 | 23 | 334 | 27 | 972 | Yuchai | 294 | 400 | |
CALT -25/23-27/18C | 23 | 334 | 25 | 900 | Cummins | 265 | 360 | |
CALT -26/25C | 25 | 363 | 26 | 928 | Cummins QSZ13-C500 | 368 | 500 | 4700*2100*2500 |
CALT -21/35C | 35 | 508 | 21 | 750 | ||||
CALT -26/25(21/35) | 25(35) | 363(508) | 26(21) | 929(750) | ||||
CALT -33/25C | 25 | 363 | 33 | 1179 | Cummins QSZ13-C550 | 405 | 550 | |
CALT -26/35C | 35 | 508 | 26 | 929 | ||||
CALT -29/25C | 25 | 363 | 39 | 1393 | Cummins KTA19-P630 or Caterpillar C-18ACERT | 463 | 630 | |
CALT -33/35C | 35 | 508 | 33 | 1179 | ||||
CALT-39/25(33/35)K | 25(35) | 363(508) | 39(33) | 1393(1179) |
Note: Ce modèle est indiqué par deux devant* et ses dimensions en longueur incluent le balai à franges.
Le compresseur d'air à deux étages est largement utilisé dans les secteurs de l'exploitation minière, de la conservation de l'eau, du transport, de la navigation, de la construction urbaine, de l'énergie, de l'armée et d'autres industries qui ont besoin de forer des trous profonds.
C'est là que le mobile à haute pression d'air Airera entre en jeu. Un certain nombre de capteurs de pression et de température sont installés dans l'unité pour surveiller les paramètres pertinents, et le calculateur et le contrôleur du moteur calculent et exécutent la bonne quantité d'injection d'huile pour assurer une production de gaz précise et une pression d'air élevée à tout moment, garantissant un taux de pénétration élevé. Plus la pression est élevée, plus la vitesse est grande, et plus le débit est élevé, plus le diamètre du trou de forage est grand. Les équipements Fidelity maintiennent des performances constantes sur de longues périodes à des températures élevées, offrant ainsi une productivité fiable, ininterrompue et constante.