Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
1.Connexion d’accouplement au compresseur à vis d’air pour moins de bruit et un meilleur rendement.
2.équilibre optimal entre la qualité et le prix pour la sélection des principaux composants
3.Extrémité d’air améliorée avec des roulements SKF 6
4.ISO, TUV, GA, SGS certificat de garantie de performance
Des prix extrêmement compétitifs
Faibles coûts d'investissement + faibles coûts d'exploitation + excellente fiabilité Rendement 8c = coût économique Profil du rotor à vis
Entraînements et électricité,transmission d'énergie pratiquement sans perte.Garantie d'un fonctionnement fiable et performant du compresseur. Réduction de l'entretien régulier et de la quantité de lubrifiant utilisé.
Les composants électroniques utilisés proviennent de fabricants de marques nationales et internationales.
Transmission d'énergie pratiquement sans perte.Garantie d'un fonctionnement fiable et performant du compresseur. Réduction de l'entretien régulier et de la quantité de lubrifiant utilisé. Les composants électroniques utilisés proviennent de fabricants de marques nationales et internationales.
L'élément central du compresseur est l'unité principale qui est de construction avancée et fabriquée à l'aide de la toute dernière technologie EVO de deuxième génération en Allemagne pour assurer une décharge stable de votre compresseur. Sous le contrôle du convertisseur de fréquence, l’unité principale régule les variations de pression et permet également d'ajuster la fréquence. Le convertisseur de fréquence ajuste la vitesse du compresseur de la meilleure façon possible pour améliorer les performances du compresseur, en fonction de l'utilisation du site.
Seuls les moteurs à haut rendement de fabricants réputés sont utilisés. L'utilisation de moteurs IE3/4 à haut rendement, classés IP55/IP23 et classés TEFC, tandis que les moteurs d'entraînement sont simultanément surveillés par des capteurs internes. Protection contre la surchauffe (via des thermistances dans le moteur) et électrique (protection contre les surcharges via le convertisseur de fréquence).
Les compresseurs jusqu'à 132 kW sont équipés d'un filtre à huile externe. Entretien simple et facile à remplacer. Il y a également un réservoir de séparation huile/eau agrandi et un séparateur interne huile/eau. Cela augmente de 15 % l'efficacité de la séparation de l'huile et de l'eau de l'ensemble du système. Le compresseur peut être disponible dans une gamme de pression de 5.0 à 16.0 bar. Des pressions spéciales sont disponibles sur demande.
La teneur en huile des gaz d'échappement d'un compresseur d'air est généralement déterminée par la teneur en huile du système de circuit d'huile : afin de réduire la teneur en huile du système de circuit, l'ensemble du système de circuit a été nouvellement optimisé et est surveillé en temps réel par des capteurs de niveau d'huile. Tous les compresseurs de cette gamme sont équipés de pièges à huile horizontaux. Un haut degré de séparation de l'huile et de l'air comprimé dans le séparateur huile-eau.Cela est très efficace à faible vitesse. Le filtre à huile et le séparateur d'huile peuvent être remplacés à des intervalles plus longs.
L'utilisation d’onduleur permet au compresseur de minimiser les temps morts. Adaptation automatique des fluctuations à la demande de volume d'air comprimé et optimisation de l’éfficacité du compresseur. Il permet d'atténuer les chocs de haute tension lors du premier démarrage du compresseur, de protéger le système électrique du compresseur et d'assurer une régulation et un contrôle continus de la puissance de refoulement du compresseur. - Une meilleure efficacité énergétique et des économies sur les factures d'électricité ! Réduction du coût quotidien de l'utilisation de l'air comprimé dans le but de récupérer le coût d'investissement du produit dans le délai le plus court possible.
Numéro. | Modèle | Volume des émissions(m3/min) | Pression de fonctionnement (Mpa) |
Puissance(kw) | BruitdB(A) | Type d'entraînement | Température d'entrée et de sortie d'air | Teneur en huile | Dimensions de l'entrée et de la sortie d'air | Dimensions | Poids(kg) | ||
1 | AGCD-1.20/7 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 70±3 | Direct | Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 | ||
AGCD-1.15/8 | 1.15 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||||
AGCD-0.75/13 | 0.75 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-0.60/15 | 0.6 | 1.5 | |||||||||||
2 | AGCD-1.70/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | 70±3 | Direct | Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 | ||
AGCD-1.65/8 | 1.65 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-1.50/10 | 1.5 | 1 | |||||||||||
AGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-0.90/15 | 0.9 | 1.5 | |||||||||||
3 | AGCD-2.35/7 | 2.35 | 0.7 | 15 | 70±3 | Direct | Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 | ||
AGCD-2.30/8 | 2.3 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||||
AGCD-1.65/13 | 1.65 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-1.20/15 | 1.2 | 1.5 | |||||||||||
4 | AGCD-3.10/7 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72±3 | Direct | Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 | ||
AGCD-3.00/8 | 3 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||||
AGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-1.80/15 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||
5 | AGCD-3.65/7 | 3.65 | 0.7 | 22 | 72±3 | Direct | Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 | ||
AGCD-3.60/8 | 3.6 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||||
AGCD-2.75/13 | 2.75 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-2.40/15 | 2.4 | 1.5 | |||||||||||
6 | AGCD -5.20/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | 72±3 | Direct | Température ambiante +10℃ /Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 | ||
AGCD -5.00/8 | 5 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -4.50/10 | 4.5 | 1 | |||||||||||
AGCD -3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -3.00/15 | 3 | 1.5 | |||||||||||
7 | AGCD -6.70/7 | 6.7 | 0.7 | 37 | 72±3 | Direct | Température ambiante +10℃ /Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 | ||
AGCD -6.60/8 | 6.6 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||||
AGCD -4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -4.10/15 | 4.1 | 1.5 | |||||||||||
8 | AGCD -7.30/7 | 7.7 | 0.7 | 45 | 72±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 | ||
AGCD -7.00/8 | 7.6 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||||
AGCD -5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -4.70/15 | 4.7 | 1.5 | |||||||||||
9 | AGCD -10.80/7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 76±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 | ||
AGCD -10.00/8 | 10 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||||
AGCD -7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||||
AGCD-6.50/15 | 6.5 | 1.5 | |||||||||||
10 | AGCD -13.60/7 | 13.6 | 0.7 | 75 | 76±3 | V belt/Direct | Ambient temperature +10℃ /Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 | ||
AGCD -13.00/8 | 13 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -11.50/10 | 11.5 | 1 | |||||||||||
AGCD -9.80/13 | 9.8 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -7.60/15 | 7.6 | 1.5 | |||||||||||
11 | AGCD -17.00/7 | 17 | 0.7 | 90 | 76±3 | Direct | Température ambiante +10℃ /Température ambiante +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 | ||
AGCD-15.30/8 | 15.3 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||||
AGCD -12.00/13 | 12 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -10.50/15 | 10.5 | 1.5 | |||||||||||
12 | AGCD -21.50/7 | 21.5 | 0.7 | 110 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃ /Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 | ||
AGCD -20.50/8 | 20.5 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -17.50/10 | 17.5 | 1 | |||||||||||
AGCD -14.50/13 | 14.5 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -12.00/15 | 12 | 1.5 | |||||||||||
13 | AGCD -24.50/7 | 24.5 | 0.7 | 132 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃ /Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 | ||
AGCD -23.50/8 | 23.5 | 0.8 | |||||||||||
AGCD -21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||||
AGCD -17.50/13 | 17.5 | 1.3 | |||||||||||
AGCD -14.50/15 | 14.5 | 1.5 | |||||||||||
14 | AGCD-29.20/7 | 29.2 | 0.7 | 160 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 | ||
AGCD-28.00/8 | 28 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||||
AGCD-22.00/13 | 22 | 1.3 | |||||||||||
15 | AGCD-357.50/7 | 37.5 | 0.7 | 200 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 | ||
AGCD-36.00/8 | 36 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||||
AGCD-25.00/13 | 25 | 1.3 | |||||||||||
16 | AGCD-46.50/7 | 46.5 | 0.7 | 250 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 | ||
AGCD-45.00/8 | 45 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||||
AGCD-36.00/13 | 36 | 1.3 | |||||||||||
17 | AGCD-52.00/7 | 52 | 0.7 | 280 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 | ||
AGCD-49.20/8 | 49.2 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||||
AGCD-41.30/13 | 41.3 | 1.3 | |||||||||||
18 | AGCD-60.60/7 | 60.6 | 0.7 | 315 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 | ||
AGCD-56.50/8 | 56.5 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-50.50/10 | 50.5 | 1 | |||||||||||
AGCD-45.00/13 | 45 | 1.3 | |||||||||||
19 | AGCD-71.50/7 | 71.5 | 0.7 | 355 | 79±3 | Direct | Température ambiante +10℃/Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 | ||
AGCD-64.60/8 | 64.6 | 0.8 | |||||||||||
AGCD-55.50/10 | 55.5 | 1 | |||||||||||
AGCD-46.50/13 | 46.5 | 1.3 | |||||||||||
20 | AGCD-600W | 86 | 0.8 | 450 | 79±3 | Direct | Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 | ||
AGCD-600W | 73.5 | 1 | |||||||||||
21 | AGCD-670W | 95 | 0.8 | 500 | 79±3 | Direct | Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 | ||
AGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||||
22 | AGCD-750W | 104 | 0.8 | 560 | 79±3 | Direct | Température de l'eau de refroidissement +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 | ||
AGCD-750W | 90.5 | 1 |
1.Les paramètres et les couleurs ci-dessus sont conçus en fonction des exigences du client, les paramètres ne sont donnés qu'à titre indicatif, les paramètres finaux sont soumis au dessin;
2.Selon les exigences et les besoins de l'utilisateur, la méthode d'assemblage : refroidissement par air/refroidissement par eau, la teneur en huile, le poids et les dimensions extérieures sont conçus en fonction des besoins, sous réserve de la commande finale et de l'accord technique.
3.marque de l'onduleur (ABB/SIEMENS en option).
4.1 an de garantie pour l'ensemble de la machine et 3 ans pour l'unité principale.