Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Le coût de l’électricité représente plus de 70 % de tous les coûts d’exploitation. Le coût de l’électricité nécessaire au fonctionnement d’un compresseur d’air représente plus de 40 % de tous les coûts d’électricité d’une usine. L’utilisation de compresseurs à inverseur réduit la consommation d’énergie et les émissions de carbone.
La demande d’air comprimé fluctue considérablement à différents moments de la journée, des semaines ou des mois de l’année. Le compresseur à vis à vitesse réglable Airera dispose d’une plage de fluctuation de puissance de 40 à 80 %, ce qui lui permet de répondre précisément à la demande d’air du client. Lorsque l’utilisateur a besoin de moins d’air, le variateur de vitesse réduit la consommation d’énergie tout en diminuant la capacité.
Caractéristiques du compresseur PM-VSD de troisième génération
Processus de conversion inefficace de la pleine charge à la décharge avec les compresseurs PM-VSD avec des économies d’énergie de 6 à 20 % par rapport aux machines asynchrones triphasées à onduleur normal.
Éviter la consommation d’énergie de déchargement, maintenir la pression du réseau de tuyauterie dans les limites de 0,01 MPa, rendre les pression de fonctionnement moyenne plus faible, réduire des fuites du système, améliorer la fonction de démarrage progressif, maintenir le meilleur équilibre du courant du moteur, éviter des surtensions. Libre choix des pressions de 6 à 13 bars pour minimiser la consommation d’énergie.
Upgrade high-efficiency screw head, larger air volume
Sélection d'un rotor à vis à faible vitesse, en choisissant le meilleur moteur pour s'adapter à la machine principale afin d'obtenir une meilleure vitesse, ce qui permet à chacun de nos rotors de travailler à la vitesse correspondante, obtenant ainsi le meilleur rapport d'efficacité énergétique.
Normalement fermé, à très grand passage et à très faible perte de charge.
Faible taux de défaillance et longue durée de vie.
Filtre de fines particules dans l'air, filtrant 99,99% des impuretés, garantissant ainsi la qualité de l'air dans la tête, ce qui prolonge la durée de vie de l'unité principale.
Modèle | Volumes des émissions (m3/min)* | Puissance (kw) | Dimensions de l'entrée et de la sortie d'air | Bruit | Dimensions | Poids | ||||
8bar | 10bar | 13bar | 15bar | Motor | Motor(Fan) | dB(A)** | Longeur×Largeur×Hauteur in mm | kg | ||
AGCD-5.5 VP | 0.22-0.87 | 0.19-0.75 | 0.16-0.61 | 0.14-0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 255 |
AGCD-7.5 VP | 0.30-1.20 | 0.26-1.04 | 0.23-0.90 | 0.2-0.80 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 260 |
AGCD-11 VP | 0.45-1.79 | 0.40-1.58 | 0.35-1.32 | 0.3-01.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 390 |
AGCD-15 VP | 0.60-2.40 | 0.55-2.15 | 0.46-1.84 | 0.42-1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 400 |
AGCD-20 VP | 0.75-3.00 | 0.73-2.90 | 0.65-2.52 | 0.55-2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 555 |
AGCD-22 VP | 0.88-3.51 | 0.80-3.16 | 0.68-2.71 | 0.62-2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 695 |
AGCD-30 VP | 1.25-4.88 | 1.10-4.32 | 0.95-3.64 | 0.82-3.25 | 30 | 0.75 | G1-1/4 | 71 | 1440×1006×1296 | 740 |
AGCD-37 VP | 1.46-5.83 | 1.31-5.21 | 1.11-4.44 | 1.02-4.01 | 37 | 0.75 | G1-1/4 | 73 | 1440×1006×1296 | 805 |
AGCD-45 VP | 1.77-7.08 | 1.58-6.30 | 1.36-5.43 | 1.25-4.94 | 45 | 1.1 | G1-1/4 | 75 | 1440×1006×1296 | 845 |
AGCD-55 VP | 2.33-9.32 | 2.09-8.33 | 1.77-7.05 | 1.58-6.31 | 55 | 1.1 | G2 | 75 | 1600×1200×1650 | 1260 |
AGCD-75 VP | 3.1-12.31 | 2.8-11.13 | 2.44-9.61 | 2.19-8.74 | 75 | 1.1 | G2 | 75 | 1600×1200×1650 | 1460 |
AGCD-90 VP | 4.2-16.45 | 3.6-14.26 | 3.0-11.72 | 2.70-10.8 | 90 | 2.2 | G2 | 75 | 2000×1580×1790 | 1650 |
AGCD-110 VP | 5.1-20.26 | 4.4-17.48 | 3.6-14.25 | 3.3-13.05 | 110 | 2.2 | G2 | 78 | 2540×1700×1900 | 1850 |
AGCD-132 VP | 5.8-23.08 | 5.2-20.54 | 4.5-17.65 | 4.2-16.05 | 132 | 2.2 | G2 | 78 | 2540×1640×1800 | 2350 |
AGCD-160 VP | 7.1-28.00 | 7.1-26.00 | 6.05-22.00 | 6.5-18.39 | 160 | 3.8 | G2-1/2 | 80 | 2540×1640×1800 | 2490 |
AGCD-200 VP | 9.05-36.00 | 9.05-33.00 | 7.15-25.00 | 7.15-21.00 | 200 | 7.6 | DN80 | 80 | 3150×1800×2100 | 3390 |
AGCD-250 VP | 11.3-45.00 | 11.3-40.00 | 9.25-32.00 | 8.2-28.00 | 132 | 7.6 | DN80 | 81 | 3150×1800×2100 | 3690 |
AGCD-280 VP | 13.5-49.20 | 13.5-45.00 | 11.5-41.30 | 10.5-38.50 | 280 | 11 | DN100 | 81 | 3450×2000×2200 | 5790 |
AGCD-315 VP | 15.5-56.50 | 15.5-50.50 | 12.5-45.00 | 12.5-41.05 | 315 | 11 | DN100 | 83 | 3450×2000×2200 | 6890 |
1.Les paramètres et les couleurs ci-dessus sont conçus en fonction des exigences du client, les paramètres ne sont donnés qu'à titre indicatif, les paramètres finaux sont soumis au dessin;
2.Selon les exigences et les besoins de l'utilisateur, la méthode d'assemblage : refroidissement par air/refroidissement par eau, la teneur en huile, le poids et les dimensions extérieures sont conçus en fonction des besoins, sous réserve de la commande finale et de l'accord technique.
3.Les onduleurs ABB/Schneider/Siemens en option, accepter la personnalisation
4.1 ans de garantie sur l'ensemble de la machine et 2 ans de garantie sur l'unité principale