Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Les cartouches de filtre à air pour conduits à haute efficacité sont conçues pour éliminer les particules, l’eau, l’huile, le goût et les odeurs de l’air comprimé.
Pression de travail maximale 20 bar (290psi)
Gamme de température de fonctionnement : 1,5 à 85°C (35 à 190°F)
Assurer une plus grande efficacité et fiabilité
Réduction de l'usure des réseaux de distribution et des équipements.
Une conception simple pour une excellente performance
Réduction des coûts de maintenance
Améliorer l'efficacité des coûts
Différentes cartouches fonctionnelles avec des qualités de filtration spécifiques
Ces filtres peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications industrielles, des industries pharmaceutiques et alimentaires aux industries chimiques et de l'emballage, ainsi que dans les systèmes d'instrumentation et de contrôle. Ils sont tous faciles à entretenir et assurent une productivité optimale et moins de pannes.
Les filtres de précision HDR Ultra Clean sont désormais soumis à un test rigoureux de détection des fuites, ce qui garantit que chaque produit est absolument exempt de fuites.
Pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisations, nous avons conçu une gamme de combinaisons de raccourcis de filtres pour divers laboratoires ou industries tels que la découpe laser, la peinture avancée, le soufflage de bouteilles, etc. Cela peut être directement connecté en série pour une utilisation sans installation de tuyauterie supplémentaire.
Modèle | Volume des émissions | Dimensions de l'interface | Dimensions | Poids | Modèles de compresseurs correspondants |
(m3/min) | (Longeur*Largeur*Hauteur) | ||||
HDR-015 | 1.5 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 7.5KW |
HDR-024 | 2.4 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 11kw |
HDR-035 | 3.5 | G3/4” | 105×76×250 | 3 | 15kw/18.5kw |
HDR-060 | 6 | G1” | 105×76×250 | 4 | 22kw/30kw |
HDR-090 | 9 | G1-1/2” | 105×76×310 | 5 | 37kw/45kw |
HDR-120 | 12 | G1-1/2” | 137×99×400 | 10 | 55kw/75kw |
HDR-150 | 15 | G1-1/2” | 137×108×750 | 12 | 90KW |
HDR-200 | 20 | G2” | 148×125×920 | 13 | 110kw/132kw |
HDR-240 | 24 | G2” | 1355×135×1113 | 15 | 160kw |
HDR-360 | 36 | DN150 | 475×135×1265 | 137 | 185KW/200KW |
HDR-450 | 45 | DN150 | 475×175×1315 | 140 | 250KW |
HDR-600 | 60 | DN150 | 525×175×1315 | 180 | 315KW |
HDR-900 | 90 | DN200 | 590×175×1350 | 200 | 355kw/400kw |
HDR-1200 | 120 | DN250 | 660×175×1350 | 250 | 450/500KW |
HDR-1500 | 150 | DN300 | 700×189×1350 | 265 | 560/600KW |
HDR-1800 | 180 | DN350 | 980×235×1350 | 300 | 650/750KW |
Précision de filtration de classe Q : 3 μrn, teneur en huile : 3 ppm
Précision de la filtration de classe P : 1μm, teneur en huile : 1ppm
Précision de filtration de classe S : 0,0 1p pm, teneur en huile, 0.01ppm
C (charbon actif) : précision de filtration du niveau : 0,001μm / teneur en huile : 0,003ppm